1.请求案例
https://trains.ctrip.com/pages/booking/getTransferList?departureStation=北京&arrivalStation=郑州&departDateStr=2020-09-06
2. 调用方式:HTTP get
https://c526aa6f74e54974ab29599d4e6823b9.apig.cn-east-2.huaweicloudapis.com/train/getTransferList?start=郑州&end=北京&date=2020-09-06

这里,自己设置了一下api。需要添加认证信息key。
3. 请求参数:
| 字段名称 | 字段说明 | 类型 | 必填 |
|---|---|---|---|
| departureStation | 初始站点 | string | Y |
| arrivalStation | 目的站点 | string | Y |
| departDateStr | 出发日期 | string | Y |
4.请求返回结果参数说明:
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| status | string | Y | - |
| message | string | Y | - |
| data | string | Y | - |
| transferList | string | Y | - |
| departStation | string | Y | - |
| arriveStation | string | Y | - |
| transferStation | string | Y | - |
| transferTakeTime | string | Y | - |
| showPriceText | string | Y | - |
| trainTransferInfos | string | Y | - |
| sequence | string | Y | - |
| trainNo | string | Y | - |
| trainNumber | string | Y | - |
| departStationPy | string | Y | - |
| arriveStationPy | string | Y | - |
| departDate | string | Y | - |
| departTime | string | Y | - |
| arriveDate | string | Y | - |
| arriveTime | string | Y | - |
| isStartStation | string | Y | - |
| isEndStation | string | Y | - |
| runTime | string | Y | - |
| preSaleTime | string | Y | - |
| takeDays | string | Y | - |
| isBookable | string | Y | - |
| seatList | string | Y | - |
| seatName | string | Y | - |
| showSeatName | string | Y | - |
| price | string | Y | - |
| orderPrice | string | Y | - |
| inventory | string | Y | - |
| inventoryStr | string | Y | - |
| buttonDisplayName | string | Y | - |
| buttonType | string | Y | - |
| curSeatIndex | string | Y | - |
| totalRuntime | string | Y | - |
| totalRuntimeValue | string | Y | - |
| index | string | Y | - |
| tagList | string | Y | - |
| extendInfo | string | Y | - |
| departStationList | string | Y | - |
| endStationList | string | Y | - |
| departStationFilterMap | string | Y | - |
| endStationFilterMap | string | Y | - |
| departCityName | string | Y | - |
| arriveCityName | string | Y | - |
| gtMinPrice | string | Y | - |
